| Número do Empenho | 148001 |
| Data de emissão | 28/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviço como motorista do carro fumacê, realizando atividades de condução do veículo durante as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, em atendimento às demandas emergenciais do município no período de atenção e aumento dos casos de dengue. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUIS DE OLIVEIRA RAMOS |
| CPF/CNPJ | ***956383** |
| Endereço | AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 250, CENTRO, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLICI MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |