SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3951
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
90001 31/03/2025 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 2.247,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90001 31/03/2025 ***562210001** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME Ordinário 1.153,80 1.153,80 1.153,80 0,00 Detalhe
90002 31/03/2025 ***177810001** MOURA E MACHADO MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA Ordinário 7.003,35 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90002 31/03/2025 ***562210001** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME Ordinário 1.347,90 1.347,90 1.347,90 0,00 Detalhe
90003 31/03/2025 ***612210001** RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA Ordinário 10.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90003 31/03/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
90004 31/03/2025 ***803810001** LACSIM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Ordinário 9.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90005 31/03/2025 ***612210001** RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA Ordinário 8.900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90006 31/03/2025 ***389210001** ROGERIO MENDES DE ALMEIDA Ordinário 10.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90007 31/03/2025 ***619820001** ALAYELTON L DE MOURA RODRIGUES LTDA ME Ordinário 10.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 62.302,05