| Número do Empenho | 304053 |
| Data de emissão | 31/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.900,00 |
| Valor Pago | R$ 2.900,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***539143** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com fornecimento de 20 (vinte) passagens de ônibus no percurso de Simplício Mendes/Teresina/Simplício Mendes, concedidas a pessoas carentes deste município, para realizarem tratamento de saúde na capital. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MANOEL BARBOSA LIMA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***203640001** |
| Endereço | RUA SEN. JOAQUIM PARANAGUA 1180, 1180, LOURIVAL PARENTE, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a cultura do planejamento e gestao participativa para resultados com mecanismos de observatorios e praticas de contro |
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
| Subelemento de Despesa | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO) |