| Número do Empenho | 304038 |
| Data de emissão | 31/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 60,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 01 (uma) diária no dia 31 de outubro de 2025, concedida ao motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de São João do Piauí, transportando paciente criança para realiação de consulta em RPG, em clinica. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***024523** |
| Endereço | RUA JOSE DE MOURA FE S/N, 0, NOVA CIDADE, |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |