| Número do Empenho | 10059 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 61.656,00 |
| Valor Liquidado | R$ 61.656,00 |
| Valor Pago | R$ 61.656,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***539143** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com fornecimento mensal de edições diárias do Diário Oficial, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do município, objetivando favorecer o controle social, conforme recomendação do Ministério Público Federal e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20/03/97, durante o exercício de 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***897810001** |
| Endereço | GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, 64.000-450 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Comunicação Social |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a cultura do planejamento e gestao participativa para resultados com mecanismos de observatorios e praticas de contro |
| Ação | PUBLICAÇÕES DE NOTAS E EDITAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |