| Número do Empenho | 9088 |
| Data de emissão | 09/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.384,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.384,00 |
| Valor Pago | R$ 2.384,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na producão de conteúdo de comunicação digital para divulgação nas rede sociais sobre comunicado de prevenção a dengue no periodo de chuvas. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SERGIO ROBERTO DE CARVALHO 02233607325 |
| CPF/CNPJ | ***430820001** |
| Endereço | RUA PROFESSOR CERES DE MOURA SANTANA, 0, SANTA FE, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Sanitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |