Número do Empenho | 365050 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.464,45 |
Valor Liquidado | R$ 1.464,45 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***256063** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de água do imóvel onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS, durante o mês de dezembro de 2024, matrícula nº 02860285-4. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64.000-810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER AÇOES E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS ÀS FAMILIAS. |
Ação | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |