Número do Empenho | 332111 |
Data de emissão | 27/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 6.064,13 |
Valor Liquidado | R$ 6.064,13 |
Valor Pago | R$ 6.064,13 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***539143** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sobre a folha dos professores (efetivos I), lotados na Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 70%, referente ao mês de novembro de 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360214** |
Endereço | RUA AREOLINO DE ABREU, 1015, CENTRO, 64.000-180 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
Ação | ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - 70% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |