Número do Empenho | 277007 |
Data de emissão | 03/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.200,00 |
Valor Pago | R$ 2.200,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***773843** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com fornecimento de 22 (vinte e duas) passagens de ônibus no percurso de Simplício Mendes/Teresina/Simplício Mendes, concedidas a pessoas carentes deste município, para realizarem tratamento de saúde na capital. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MANOEL BARBOSA LIMA LTDA |
CPF/CNPJ | ***203640001** |
Endereço | RUA SEN. JOAQUIM PARANAGUA 1180, 1180, LOURIVAL PARENTE, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
Subelemento de Despesa | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO) |