Número do Empenho | 335065 |
Data de emissão | 01/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 148,91 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Anulação |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***539143** |
Histórico | Saldo Nao Utilizado - Demais Casos. Empenho: 000864 N.: 028.113 de 28 01 Fornecedor: AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64.000-810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
Ação | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS CRECHES |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |