| Número do Empenho | 105001 |
| Data de emissão | 15/04/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 15.163,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***758113** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa07562 -TV 43 LED AOC SMART-UN -000002,000-0003180,00-0006360,00 . 07563 -PRATELEIRA DE ACO-UN -000003,000-0000325,00-0000975,00 . 07564 -VENTILADOR DE COLUNA PTO-UN -000001,000-0000428,00-0000428,00 . 07565 -TV 60 SAMSUNG-UN -000001,000-0007400,00-0007400,00 . |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES |
| CPF/CNPJ | ***781170001** |
| Endereço | RUA 26 JULHO, 135, CENTRO, 64.570-000 |
| Cidade | ISAIAS COELHO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Exercer o poder emanado pelo povo legislando sobre assuntos de interesse |
| Ação | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |