| Número do Empenho | 90052 |
| Data de emissão | 31/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 02 (duas) diárias nos dias 08 e 09 de abril de 2026, concedidas a Secretária Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Teresina, para participar de reunião presencial do projeto telenordeste, que tem como objetivo discutir estratégia de implementação, integração dos serviços e fortalecimentos das ações relacionadas ao projeto, em parceria com beneficiência portuguesa, realizado pelo Tribunal de Contas - TCE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA NATALICIA COELHO MARQUES |
| CPF/CNPJ | ***773843** |
| Endereço | RUA PROJETADA, 0, PARACATUA, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |