| Número do Empenho | 90006 |
| Data de emissão | 31/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.247,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com liçença de software do servidores em nuvens - privado virtual (vps), de acordo com as normas da LGPD - Lei Geral de Proteção de dados, para hospedagem do software para exames laboratoriais esmeralda em nuvem, referente ao mês de março de 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOCIE COELHO DE ALMEIDA |
| CPF/CNPJ | ***324170001** |
| Endereço | R ANDRELINO MARQUES COELHO, 26, CENTRO, 64.705-000 |
| Cidade | BELA VISTA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | |
| Subelemento de Despesa | LOCACAO DE SOFTWARES |