| Número do Empenho | 149041 |
| Data de emissão | 29/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 15.052,31 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***419703** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento do veículo onibus e vans de placas: PIZ 1349, QRP 4764, QRP 4704, QRX6G20, QRV7690, RSM7D70, QRW6H56, RSM4D49, RSM5130 E RSM5132 a disposição do Transporte Escolar do município. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***123200002** |
| Endereço | MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 0, CENTRO, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CUSTEIO FUNDEB 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |