| Número do Empenho | 98006 |
| Data de emissão | 08/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 39.294,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***419703** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) ares-condicionados de 24.000Btus e 03 (três) ares condicionado de 30.000 Btus, destinado a Escola Municipal Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | G-TECH LTDA |
| CPF/CNPJ | ***779620001** |
| Endereço | POVOADO CAMBRAIA III, 131, ZONA RURAL, 64.765-000 |
| Cidade | JOÃO COSTA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
| Ação | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |