| Número do Empenho | 91018 |
| Data de emissão | 01/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 288,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 02 (duas) diárias nos dias 01 e 02 de abril de 2026, concedidas a tec. de enfermagem lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Teresina, para acompanhar assistência tecnica a paciente e transferência de simplício mendes à Teresina, com finalidade de retorno para cirurgia vascular. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DOLORES FERREIRA DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***017403** |
| Endereço | GERALDO DE OLIVEIRA MORAIS, 0, NOVA CIDADE, 64.610- |
| Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |