| Número do Empenho | 12023 |
| Data de emissão | 12/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 987,18 |
| Valor Liquidado | R$ 987,18 |
| Valor Pago | R$ 987,18 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de gêneros alimenticios destinado ao preparo de refeições para consumo dos pacientes atendidos no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME |
| CPF/CNPJ | ***562210001** |
| Endereço | RUA MANOEL DE MOURA FE, 483, CENTRO, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |