| Número do Empenho | 8023 |
| Data de emissão | 08/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.885,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.885,00 |
| Valor Pago | R$ 3.885,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***539143** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na realização de levantamento de topográfico com os seguintes serviços 1- Topográfico do Imóvel da Matrícula R-1-1.997 - Bairro Nova Cidade. (Rua Crispiniano Araújo, Rua Vereador Silvestre Veloso, Rua Valfredo Augusto Santana, Rua Projetada 2, Rua Projetada 1, Rua Poeta Lourenço Campos, Rua Aurino Luz e BR - 020 e 2 - Levantamento Topográfico para abertura da Avenida Osvaldo Mendes de Oliveira. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE DE ANCHIETA MOURA |
| CPF/CNPJ | ***814003** |
| Endereço | RUA JOSE DE MOURA FE 192., 192, NOVA CIDADE, |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a cultura do planejamento e gestao participativa para resultados com mecanismos de observatorios e praticas de contro |
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |