| Número do Empenho | 5005 |
| Data de emissão | 05/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.080,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.080,00 |
| Valor Pago | R$ 1.080,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***539143** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 03 (três) diárias nos dias 06, 07 e 08 de janeiro de 2026, concedidas ao Prefeito Municipal, para custeio de viagem com destino a cidade Teresina, para resolver assuntos do interesse deste município junto Planacon e às Assessorias Juridicas: Advocacia Veloso & Dourado e Dr. Marcos Carvalho. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCIO JOSE PINHEIRO DE MOURA |
| CPF/CNPJ | ***539143** |
| Endereço | JOAQUIM JUSCELINO 271, 271, CENTRO, |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a cultura do planejamento e gestao participativa para resultados com mecanismos de observatorios e praticas de contro |
| Ação | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |