| Número do Empenho | 365001 |
| Data de emissão | 31/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 194.354,00 |
| Valor Liquidado | R$ 194.354,00 |
| Valor Pago | R$ 2.332,24 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) analisador de bioquímico automatizado com módulo ISE e 01 (um) analisador de hematologia 5 parte diferencial, destinados ao Laboratório Municipal, com utilização de recursos provenientes de saldo financeiro de exercícios anteriores do Bloco Investimento, conforme Lei Complementar nº 217/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***561090001** |
| Endereço | CONJUNTO PARQUE PIAUI, 11, PARQUE PIAUI, 64.025-160 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - MAC |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR |