| Número do Empenho | 364154 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 382,73 |
| Valor Liquidado | R$ 382,73 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***539143** |
| Histórico | Valor referente ao complemento do empenho nº 028.007 datado de 28/01/2025, para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de energia eletrica e iluminação pública do poço da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da localidade Boa Esperança, durante o dezembro de 2025, CÓDIGO ÚNICO Nº 1576357-9. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a seguranca preventiva e pacifica aos cidadaos;Minimizar o |
| Ação | ENCARGOS COM A EQUATORIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |