| Número do Empenho | 364027 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 134,40 |
| Valor Liquidado | R$ 134,40 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de gêneros de alimenticios (açucar), para consumo nos postos de saúde das localidades Lagoa da Caridade, Moreira, Peador, Canto Escuro, Formosa, Morro dos Cavalos, Betânia e Varzea Grande, zona rural deste município. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME |
| CPF/CNPJ | ***562210001** |
| Endereço | RUA MANOEL DE MOURA FE, 483, CENTRO, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |