| Número do Empenho | 363005 |
| Data de emissão | 29/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 10.752,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.752,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***539143** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com locação do veículo Micro-ônibus de placa LWF 1G43, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino da localidade Venâncio com destinado a Vila São Francisco para a Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, totalizando um percurso de 48Km por dia, pago ao valor de R$: 16,00 (dezesseis) o km, sendo 02 (dois) turno (manhã e tarde), durante 07 (sete) dias no mês dezembro de 2025, referente ao contrato nº 01.1711/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALMIR RODRIGUES DE SOUSA 16515016883 |
| CPF/CNPJ | ***468840001** |
| Endereço | AREA LOCALIDADE MOREIRA, 1, ZONA RURAL, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |