| Número do Empenho | 357007 |
| Data de emissão | 23/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 973,20 |
| Valor Liquidado | R$ 973,20 |
| Valor Pago | R$ 973,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***419703** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços como professor em substituição ao funcionário Agenor Antonio da Siva (professor de ciências de 5º a 8º ano, 20 horas, nível C-formação em nível de especialização e admitida em 01/03/2008), que encontra-se de atestado médico no periodo de 01 a 12 de dezembro de 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SIMPLICIO MENDES, 0, CENTRO, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
| Ação | ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - 70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | SUBSTITUICOES |