| Número do Empenho | 356002 |
| Data de emissão | 22/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.150,03 |
| Valor Liquidado | R$ 3.150,03 |
| Valor Pago | R$ 3.150,03 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***758113** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COBERTURA DE DESPESAS DE INSS EMPRESA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360214** |
| Endereço | RUA AREOLINO DE ABREU, 1015, CENTRO, 64.000-180 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Exercer o poder emanado pelo povo legislando sobre assuntos de interesse |
| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA CÂMARA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |