| Número do Empenho | 303028 |
| Data de emissão | 30/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 288,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 03 (três) diárias nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2025, concedidas a Fiscal Sanitário lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Oeiras, para capacitação sobre regularização sanitária de empreendimentos e produtos da agricultura familiar e inclusão produtiva com segurança sanitária na Regional Vale do Canindé. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA BEATRIZ MAURIZ DE MOURA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***764183** |
| Endereço | MOREIRA, 0, ZONA RURAL, 64.610- |
| Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Sanitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |