| Número do Empenho | 240135 |
| Data de emissão | 28/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.377,12 |
| Valor Liquidado | R$ 3.377,12 |
| Valor Pago | R$ 40,52 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***539143** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro industrial 03 torneiras, destinado a Escola Municipal Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***949630001** |
| Endereço | AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 64.770-000 |
| Cidade | SÃO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CUSTEIO FUNDEB 30% |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |