| Número do Empenho | 20013 |
| Data de emissão | 20/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 180,00 |
| Valor Liquidado | R$ 180,00 |
| Valor Pago | R$ 180,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 01 (uma) diária no dia 21 de janeiro de 2025, concedida ao Agente de Endemias lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Teresina, para entrega de amostras de água do Programa SISAGUA do LACEN. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MANOEL EVERALDO DE MELO |
| CPF/CNPJ | ***212403** |
| Endereço | MANOEL DE MOURA FE 289., 289, CENTRO, |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |