| Número do Empenho | 10016 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.920,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.920,00 |
| Valor Pago | R$ 1.920,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na recuperação de macas e bancos dos veículo ambulâncias de propriedade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FABIO ALVES DE CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***991653** |
| Endereço | RUA AURINO LUZ 590, 590, NOVA CIDADE, |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO NERI DE MOURA FÉ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |