| Número do Empenho | 9047 |
| Data de emissão | 09/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.399,58 |
| Valor Liquidado | R$ 5.399,58 |
| Valor Pago | R$ 5.399,58 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de material hidraulico destinado a manutenção das instalações hidraulicas do prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | E. VILANOVA DE SOUSA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***904920001** |
| Endereço | AVENIDA MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 143, CENTRO, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |