Número do Empenho | 365044 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 21.268,97 |
Valor Liquidado | R$ 21.268,97 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***539143** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de energia elétrica e iluminação pública dos prédios onde funcionam as escolas da rede municipal de ensino, durante o dezembro de 2024, CÓDIGO ÚNICO N° 400000579-2. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |