Número do Empenho | 365040 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.771,23 |
Valor Liquidado | R$ 2.771,23 |
Valor Pago | R$ 2.771,23 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***539143** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com parcelamento da dívida deste município junto a Equatorial Piauí, referente a parcela 79/359, debitado no CÓDIGO ÚNICO N° 4000005792. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a cultura do planejamento e gestao participativa para resultados com mecanismos de observatorios e praticas de contro |
Ação | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |