Número do Empenho | 274002 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 33.681,10 |
Valor Liquidado | R$ 33.681,10 |
Valor Pago | R$ 33.681,10 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***539143** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de energia elétrica das vias públicas deste município, durante o mês de setembro de 2024, CÓDIGO ÚNICO Nº 4000605790. Valores pagos através de compensação da COSIP. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CEPISA-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI. |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO No 759, 0, CENTRO-SUL, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a seguranca preventiva e pacifica aos cidadaos;Minimizar o |
Ação | ENCARGOS COM A EQUATORIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |