Número do Empenho | 274001 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 660,00 |
Valor Liquidado | R$ 660,00 |
Valor Pago | R$ 660,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***758113** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COBERTURA DE DESPESAS NA CONTRIBUIÇAO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI . AVEP |
CPF/CNPJ | ***173750001** |
Endereço | RUA FELIX PACHECO, 0, CENTRO, 64.000-000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Exercer o poder emanado pelo povo legislando sobre assuntos de interesse |
Ação | CONTRIBUIÇÕES A AVEP |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
Elemento de Despesa | Contribuições |
Subelemento de Despesa | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL |