Número do Empenho | 40033 |
Data de emissão | 09/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 240,00 |
Valor Liquidado | R$ 240,00 |
Valor Pago | R$ 240,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***773843** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 02 (duas) diárias nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2024, concedidas ao motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Teresina, transportando paciente idosa oncológica para realização consultas e exames no Hospital Universitario. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***957168** |
Endereço | ALTO DA MATRIZ, 0, CENTRO, 64.700-000 |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |