Número do Empenho | 39146 |
Data de emissão | 08/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 240,00 |
Valor Liquidado | R$ 240,00 |
Valor Pago | R$ 240,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***773843** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 02 (duas) diárias nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2024, concedidas ao motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino acidade de Teresina, transportando paciente interno solicitado pelo Hospital Estadual José de Moura Fé, solicitado por médico plantonista para o Hospital Getulio Vargas e buscar paciente de alta médica na Casa de Apoio. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROGERIO ANDRE DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***974303** |
Endereço | RUA TANQEU NOVO, 0, SAO FRANCISCO, |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |