Número do Empenho | 39034 |
Data de emissão | 08/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.074,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.074,00 |
Valor Pago | R$ 1.074,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***773843** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na lavagem dos veículos de propriedade da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 |
CPF/CNPJ | ***336310001** |
Endereço | R SANTOS DUMONT, 0, NOVA CIDADE, |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
Ação | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |