Número do Empenho | 39031 |
Data de emissão | 08/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.207,50 |
Valor Liquidado | R$ 1.207,50 |
Valor Pago | R$ 1.207,50 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***773843** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 161 (cento e sessenta e um) galões de água mineral, para consumo nos postos de saúde da zona rural e urbana deste município. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GLAURENEMOURA SANTANA DE CARVALHO ME |
CPF/CNPJ | ***562210001** |
Endereço | RUA MANOEL DE MOURA, 483, CENTRO, |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
Ação | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |