Número do Empenho | 39026 |
Data de emissão | 08/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 120,00 |
Valor Liquidado | R$ 120,00 |
Valor Pago | R$ 120,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***539143** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 16 (dezesseis) galões de água mineral para consumo no Prédio do Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GLAURENEMOURA SANTANA DE CARVALHO ME |
CPF/CNPJ | ***562210001** |
Endereço | RUA MANOEL DE MOURA, 483, CENTRO, |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |