Número do Empenho | 39016 |
Data de emissão | 08/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 27.359,70 |
Valor Liquidado | R$ 27.359,70 |
Valor Pago | R$ 27.359,70 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***539143** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação de vias publicas ruas: Nivardo Rodrigues, Jose de Moura Fé, Patio da Rodoviário Municipal, Beija Flor, Professor Costa Andrade e Projetada 03 (paracatuá) e avenidas Miguel Crispim de Araújo e Francisco Moreira Pinto, zona urbana deste município. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA-ME |
CPF/CNPJ | ***611590001** |
Endereço | RUA JOAQUIM MENDES DE OLIVEIRA, 0, CENTRO, |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Oferecer maior mobilidade e acessibilidade com qualidade e seguranca; Priorizar qualificar e democratizar o acesso ao transport |
Ação | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO VIAS |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |