Número do Empenho | 347003 |
Data de emissão | 13/12/2021 |
Valor Empenhado | R$ 3.300,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***773843** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) passagens de ônibus no percurso de Simplício Mendes/Teresina, concedidas a pessoas carentes deste município, para realizarem tratamento de saúde na capital. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MANOEL BARBOSA LIMA LTDA |
CPF/CNPJ | ***203640001** |
Endereço | RUA SEN. JOAQUIM PARANAGUA 1180, 1180, LOURIVAL PARENTE, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a seguranca preventiva e pacifica aos cidadaos;Minimizar o |
Ação | APOIO A PESSOAS CARENTES |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
Subelemento de Despesa | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO) |