SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 7439
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
9025 09/01/2026 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 4.339,00 4.339,00 4.339,00 0,00 Detalhe
9024 09/01/2026 ***052210001** ANA CRISTINA MENDES BARROS Global 78.600,00 26.200,00 26.200,00 0,00 Detalhe
9023 09/01/2026 ***052210001** ANA CRISTINA MENDES BARROS Global 85.560,00 28.520,00 28.520,00 0,00 Detalhe
9022 09/01/2026 ***052210001** ANA CRISTINA MENDES BARROS Global 131.160,00 43.720,00 43.720,00 0,00 Detalhe
9021 09/01/2026 ***052210001** ANA CRISTINA MENDES BARROS Global 32.760,00 10.920,00 10.920,00 0,00 Detalhe
9020 09/01/2026 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 1.701,39 1.701,39 1.701,39 0,00 Detalhe
9019 09/01/2026 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 583,32 583,32 583,32 0,00 Detalhe
9018 09/01/2026 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 1.052,58 1.052,58 1.052,58 0,00 Detalhe
9017 09/01/2026 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 372,10 372,10 372,10 0,00 Detalhe
9016 09/01/2026 ***562210001** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME Ordinário 519,68 519,68 519,68 0,00 Detalhe
Totais: 336.648,07