SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 6958
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
98025 08/04/2026 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 4.960,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
98026 08/04/2026 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 2.254,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
98027 08/04/2026 ***454280007** ENGIPEC - COMERCIO LTDA Ordinário 2.708,89 0,00 0,00 0,00 Detalhe
98024 08/04/2026 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 4.173,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
98037 08/04/2026 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 10.227,47 0,00 0,00 0,00 Detalhe
98022 08/04/2026 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 3.828,73 0,00 0,00 0,00 Detalhe
98023 08/04/2026 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 1.502,74 0,00 0,00 0,00 Detalhe
98028 08/04/2026 ***454280007** ENGIPEC - COMERCIO LTDA Ordinário 3.834,08 0,00 0,00 0,00 Detalhe
98017 08/04/2026 ***070840001** RODOLFO LEAL MOURA FE LTDA Ordinário 2.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
98018 08/04/2026 ***070840001** RODOLFO LEAL MOURA FE LTDA Ordinário 4.900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 40.839,61