SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 11426
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
241031 29/08/2025 ***294313** MARIA DE LOURDES PEREIRA DA CRUZ Ordinário 1.766,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
241032 29/08/2025 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 22.995,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
241033 29/08/2025 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 5.650,19 0,00 0,00 0,00 Detalhe
241034 29/08/2025 ***123200002** JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA Ordinário 2.847,39 0,00 0,00 0,00 Detalhe
241035 29/08/2025 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 2.900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
241036 29/08/2025 ***135070001** PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR Ordinário 6.550,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
241037 29/08/2025 ***135070001** PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR Ordinário 5.750,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
241038 29/08/2025 ***135070001** PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR Ordinário 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
241039 29/08/2025 ***135070001** PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR Ordinário 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
241040 29/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 24.458,92 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 93.918,20