SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 17501
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363001 29/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 1.933,51 1.933,51 0,00 0,00 Detalhe
363002 29/12/2025 ***953383** EDINALVA BENTA DE SOUSA Ordinário 3.326,40 3.326,40 3.326,40 0,00 Detalhe
363003 29/12/2025 ***124630001** BARROS & MOURA LTDA Ordinário 6.722,52 6.722,52 6.722,52 0,00 Detalhe
363004 29/12/2025 ***708350001** ZION CONSTRUTORA LTDA Ordinário 147.511,85 147.511,85 3.687,80 0,00 Detalhe
363005 29/12/2025 ***468840001** VALMIR RODRIGUES DE SOUSA 16515016883 Ordinário 10.752,00 10.752,00 0,00 0,00 Detalhe
363006 29/12/2025 ***651243** JOSE RAIMUNDO ALVES DA SILVA Ordinário 2.200,00 2.200,00 110,00 0,00 Detalhe
363007 29/12/2025 ***879673** VICTOR DJALMA DE CARVALHO OLIVEIRA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
363008 29/12/2025 ***043793** JOSE COELHO REIS NETO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
363009 29/12/2025 ***601670001** FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA Ordinário 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 Detalhe
363010 29/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.047,14 1.047,14 1.047,14 0,00 Detalhe
Totais: 183.393,42