SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 17501
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
9052 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 4.781,61 4.781,61 4.781,61 0,00 Detalhe
9051 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 4.438,90 4.438,90 4.438,90 0,00 Detalhe
9050 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 4.869,24 4.869,24 4.869,24 0,00 Detalhe
9049 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 1.306,00 1.306,00 1.306,00 0,00 Detalhe
9048 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 3.345,70 3.345,70 3.345,70 0,00 Detalhe
9047 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 5.399,58 5.399,58 5.399,58 0,00 Detalhe
9046 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
9045 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 5.457,50 5.457,50 5.457,50 0,00 Detalhe
9044 09/01/2025 ***094150001** MOURA CONSTRUCAO LTDA Ordinário 8.975,50 8.975,50 8.975,50 0,00 Detalhe
9043 09/01/2025 ***094150001** MOURA CONSTRUCAO LTDA Ordinário 12.780,90 12.780,90 12.780,90 0,00 Detalhe
Totais: 57.554,93