SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 17501
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
9062 09/01/2025 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA Ordinário 13.002,25 13.002,25 13.002,25 0,00 Detalhe
9061 09/01/2025 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA Ordinário 10.289,48 10.289,48 10.289,48 0,00 Detalhe
9060 09/01/2025 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA Ordinário 12.241,56 12.241,56 12.241,56 0,00 Detalhe
9059 09/01/2025 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA Ordinário 12.023,51 12.023,51 12.023,51 0,00 Detalhe
9058 09/01/2025 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA Ordinário 4.500,84 4.500,84 4.500,84 0,00 Detalhe
9057 09/01/2025 ***355113** ARIANE PINHEIRO COSTA RODRIGUES Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
9056 09/01/2025 ***953383** EDINALVA BENTA DE SOUSA Ordinário 5.687,01 5.687,01 5.687,01 0,00 Detalhe
9055 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 5.476,00 5.476,00 5.476,00 0,00 Detalhe
9054 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 6.141,20 6.141,20 6.141,20 0,00 Detalhe
9053 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 4.010,20 4.010,20 4.010,20 0,00 Detalhe
Totais: 79.872,05