SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 17501
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
9096 09/01/2025 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. Estimativo 20.819,04 19.284,81 19.284,81 0,00 Detalhe
9095 09/01/2025 ***904920001** E. VILANOVA DE SOUSA LTDA Ordinário 4.619,40 4.619,40 4.619,40 0,00 Detalhe
9094 09/01/2025 ***336310001** EVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 Ordinário 1.162,50 1.162,50 1.162,50 0,00 Detalhe
9093 09/01/2025 ***336310001** EVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 Ordinário 3.766,50 3.766,50 3.766,50 0,00 Detalhe
9092 09/01/2025 ***336310001** EVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 Ordinário 1.431,00 1.431,00 1.431,00 0,00 Detalhe
9091 09/01/2025 ***336310001** EVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 Ordinário 1.168,50 1.168,50 1.168,50 0,00 Detalhe
9090 09/01/2025 ***336310001** EVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 Ordinário 1.071,00 1.071,00 1.071,00 0,00 Detalhe
9089 09/01/2025 ***430820001** SERGIO ROBERTO DE CARVALHO 02233607325 Ordinário 1.793,00 1.793,00 1.793,00 0,00 Detalhe
9088 09/01/2025 ***430820001** SERGIO ROBERTO DE CARVALHO 02233607325 Ordinário 2.384,00 2.384,00 2.384,00 0,00 Detalhe
9087 09/01/2025 ***443130001** JOAO BATISTA OLIVEIRA MULATINHO 71195874391 Ordinário 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00 Detalhe
Totais: 40.774,94