SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 17501
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
10048 10/01/2025 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 664,32 664,32 664,32 0,00 Detalhe
10047 10/01/2025 ***753630001** LEONARDO SOUSA CARVALHO Ordinário 1.261,92 1.261,92 1.261,92 0,00 Detalhe
10046 10/01/2025 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 1.211,37 1.211,37 1.211,37 0,00 Detalhe
10045 10/01/2025 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 665,21 665,21 665,21 0,00 Detalhe
10044 10/01/2025 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 648,00 648,00 648,00 0,00 Detalhe
10043 10/01/2025 ***752800001** RODRIGO ARAUJO MOURA Ordinário 5.706,50 5.706,50 5.706,50 0,00 Detalhe
10042 10/01/2025 ***752800001** RODRIGO ARAUJO MOURA Ordinário 6.199,10 6.199,10 6.199,10 0,00 Detalhe
10041 10/01/2025 ***752800001** RODRIGO ARAUJO MOURA Ordinário 7.678,50 7.678,50 7.678,50 0,00 Detalhe
10040 10/01/2025 ***510120001** ARNON SANTOS BERNARDES Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
10039 10/01/2025 ***070840001** RODOLFO LEAL MOURA FE LTDA Ordinário 4.623,00 4.623,00 4.623,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.157,92