SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 17501
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
14012 14/01/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.698,00 1.698,00 1.698,00 0,00 Detalhe
14011 14/01/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.052,00 1.052,00 1.052,00 0,00 Detalhe
14010 14/01/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.433,60 1.433,60 1.433,60 0,00 Detalhe
14009 14/01/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
14008 14/01/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 2.317,00 2.317,00 2.317,00 0,00 Detalhe
14007 14/01/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 1.945,00 1.945,00 1.945,00 0,00 Detalhe
14006 14/01/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 2.078,00 2.078,00 2.078,00 0,00 Detalhe
14005 14/01/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 543,00 543,00 543,00 0,00 Detalhe
14004 14/01/2025 ***754320001** JB TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Ordinário 29.786,40 29.786,40 29.786,40 0,00 Detalhe
14003 14/01/2025 ***754320001** JB TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Ordinário 22.339,80 22.339,80 22.339,80 0,00 Detalhe
Totais: 63.912,80